Size Guide - Men
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Men's Size Chart
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
All dimensions are given in inches
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
Sale!
SKU: SS-084
King Arthur Legend Of The Sword Brown Long Coat
$350.00
$280.00
Today's Special!
- Inspired by: Movie “Legend of the Sword”
- Worn by: Charlie Hunnam as King Arthur
- Material: Genuine leather
- Internal: Full Shearling
- Front: Open Closure, Two Inside Pockets
- Color: Brown
- Sleeves: Full-length
- Finely stitched
Free Shipping
Easy 30-Day Returns
100% Safe & Secure Checkout
Reviews (0)
Add a review
Currently, we are not accepting new reviews
Q & A
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Size Guide
Size Guide - Men
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Men's Size Chart
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
All dimensions are given in inches
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
Customer Reviews
Reviews
There are no reviews yet