Size Guide - Men
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Men’s Size Chart
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
| S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
| M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
| L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
| XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
| XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
| 3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
| 4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
All dimensions are given in inches
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
| S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
| M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
| L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
| XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
| XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
| 3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
| 4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women’s Size Chart
| Size | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 32 | 14 |
| S | 38 | 34 | 15 |
| M | 40 | 36 | 15.5 |
| L | 42 | 38 | 16.5 |
| XL | 44 | 40 | 17 |
| XXL | 46 | 42 | 17 |
| 3XL | 48 | 44 | 17.5 |
| 4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
| Size | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 32 | 14 |
| S | 38 | 34 | 15 |
| M | 40 | 36 | 15.5 |
| L | 42 | 38 | 16.5 |
| XL | 44 | 40 | 17 |
| XXL | 46 | 42 | 17 |
| 3XL | 48 | 44 | 17.5 |
| 4XL | 50 | 46 | 18 |


