Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
Sale!
SKU: SS-078
Abigail Cowen Fate The Winx Saga Bloom Peters shearling leather jacket
$450.00
$360.00
Today's Special!
- Inspired By: An American movie Fate Bloom S02
- Worn By: Abigail Cowen as Bloom Peters
- Material: Genuine Leather
- Internal: Faux Shearling
- Collar: Shearling style Collar
- Sleeves: Long Sleeves
- Cuffs: Shearling Cuffs
- Pockets: Two inner and two outside Pockets
- Color: Brown
Free Shipping
Easy 30-Day Returns
100% Safe & Secure Checkout
Reviews (0)
Add a review
Currently, we are not accepting new reviews
Q & A
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Size Guide
Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
Customer Reviews
Reviews
There are no reviews yet